掲載作品のプリントサービスを行っております。
| サイズ | 料 金 | 備 考 | |
| 四つ切 | 240 x 290mm | 50,000- | |
| 全 紙 | 440 x 540mm | 100,000- | |
| 全 倍 | 540×870mm | 150,000- | |
作品のご利用目的によって使用料が異なります。詳しくはお問い合わせください。
| 用 途 | 使用料 | 備 考 | ||
|
ポスター |
駅張り 店頭 |
A2・B2以内 | 150,000- | |
| A全・B全 | 200,000- | |||
| B倍 | 300,000- | |||
| 車内用 | 100,000- | |||
| 車内吊 | 100,000- | |||
| カレンダー | 枚数もの | 卓上・ポケット・壁掛け | 300,000- | |
| 1枚もの | 300,000- | |||
| パッケージ(商品) | 100,000- | 5万部以内 | ||
| パンフレット・チラシ・PR誌・会社案内・入社入学案内・カタログ・リーフレット | カット | 50,000- | ||
| 1頁 | 60,000- | |||
| 見開き | 70,000- | |||
| 表4 | 70,000- | |||
| 表1 | 80,000- | |||
| マニュアル・レポート | カット | 60,000- | ||
| 1頁 | 70,000- | |||
| 見開き・表4 | 80,000- | |||
| 表1 | 90,000- | |||
| 新聞広告 (1紙1日分) |
全国紙 | 5段以内 | 70,000- | |
| 10段以内 | 100,000- | |||
| 15段以内 | 200,000- | |||
| 30段以内 | 300,000- | |||
| 地方紙 | 5段以内 | 50,000- | ||
| 10段以内 | 70,000- | |||
| 15段以内 | 140,000- | |||
| 30段以内 | 200,000- | |||
| 雑誌広告 (1紙1号) |
一般誌 | カット | 70,000- | |
| 1頁 | 90,000- | |||
| 見開き | 160,000- | |||
| 表2・表3 | 150,000- | |||
| 表4 | 200,000- | |||
| 業界誌 専門誌 |
カット | 60,000- | ||
| 1頁 | 80,000- | |||
| 見開き | 120,000- | |||
| 表2・表3 | 100,000- | |||
| 表4 | 120,000- | |||
| 書 籍(単行本) | カット | 30,000- | ||
| 1頁 | 40,000- | |||
| 見開き・表4 | 50,000- | |||
| 表1 | 60,000- | |||
| カバー | 70,000- | |||
| 雑 誌 | カット | 30,000- | ||
| 1頁 | 40,000- | |||
| 見開き・表4 | 50,000- | |||
| 表1 | 70,000- | |||
| TV広告(1局) | 全国 | 1クール(3カ月) | 100,000- | |
| 2クール(6カ月) | 200,000- | |||
| スポット(3カ月) | 80,000- | |||
| 地方 | 1クール(3カ月) | 80,000- | ||
| 2クール(6カ月) | 150,000- | |||
| スポット(3カ月) | 50,000- | |||
| ディスプレー | ディスプレー | 1m2以内 | 50,000- | 1m2増(10,000) |
| 電色看板 | 1m2以内 | 50,000- | ||
| ビルボード | 1基につき | 100,000- | ||
| POP広告 | 100,000- | |||
| レコード・CD・カセット・VD | 70,000- | |||
| DM(暑中・年賀ハガキ含む) テレホンカード グリーティングカード |
カット | 50,000- | ||
| 全面 | 60,000- | |||
| スライドビデオ | 35,000- | |||
| ジグソーパズル・アルバム | 70,000- | ピースによる | ||
| ノート・便せん・日記帳 | 60,000- | |||
| WEB掲載使用料 | 長辺1000ピクセル未満 | 30,000- | 数量がまとまった案件については、 別途相談といたします。 |
| 長辺1000ピクセル以上1600ピクセル未満 | 50,000- | ||
| 1600ピクセル以上2560ピクセル未満 | 80,000- | ||
| 2560ピクセル以上3180ピクセル未満 | 120,000- |
| ★プレゼンテーション料 | 10,000- | |
| ★マウント開封料 | 10,000- | |
| 再使用 | 2回目使用 | 規程料金の70% |
| 3回目使用 | 規程料金の60% | |
| 4回目使用 | 規程料金の50% | |
| ◎キャンセル | 請求書発行日より3日以内 請求書発行日より3日以降1カ月以内 |
無料 請求額の30% |
| ◎紛失・破損料 | オリジナル デュ−プ |
30万円〜 15万円〜 |
| ◎キャンペーンなどの多目的用途の場合はご相談に応じます。 | ||
| ◎写真集の中から使用の場合は規程料金の50%UPを申し受けます。 | ||
| ※別途運送経費がかかります。 | ||